Ana sayfa › Gümüş fiyatları › Kilo gümüş
Kilo Gümüş Fiyatı · Canlı
Kilo gümüş
- 24 saat en düşük
- ₺75.364
- 24 saat en yüksek
- ₺79.256
- Önceki kapanış
- ₺79.508
- Birim
- 1.000 g saf gümüş
kilo gümüş ₺75.921 (saf gümüş değeri); günlük değişim −%4,51.
1 kilo gümüş, 1.000 gram saf gümüşün Türk lirası karşılığıdır; yaklaşık 32,15 ons eder. Külçe gümüş genellikle 1 kg, 500 g ve 100 g olarak üretilir.
Bu değer hesaplanır: ons gümüş × dolar/TL ÷ 31,1035 × 1.000. İşçilik, vergi ve alış-satış farkı içermez; kuyumcu fiyatı farklı olur.
Kilo gümüş tablosu
Ağırlığa göre güncel saf gümüş değeri ve dolar karşılığı.
| Miktar | Türk lirası | Dolar |
|---|---|---|
| 100 gram | ₺7.592 | $151 |
| 250 gram | ₺18.980 | $377 |
| 500 gram | ₺37.961 | $753 |
| 1 kilo | ₺75.921 | $1.507 |
| 2 kilo | ₺151.842 | $3.014 |
| 5 kilo | ₺379.605 | $7.535 |
| 10 kilo | ₺759.210 | $15.069 |
Kilo gümüş hesaplama
Kilo gümüş: 1 haftadan 10 yıla değişim
Geçmiş tarihlerdeki değer (o günkü ons gümüş ve dolar kuruyla) ve bugüne kadarki değişim.
| Dönem | O günkü değer | Bugüne kadar |
|---|---|---|
| 1 hafta önce | ₺84.707 | −%10,37 |
| 1 ay önce | ₺90.748 | −%16,34 |
| 3 ay önce | ₺101.737 | −%25,38 |
| 6 ay önce | ₺112.728 | −%32,65 |
| 1 yıl önce | ₺68.777 | +%10,39 |
| 3 yıl önce | ₺22.030 | +%244,62 |
| 5 yıl önce | ₺8.066 | +%841,27 |
| 10 yıl önce | ₺1.787 | +%4.147,80 |
Son 1 yılın en yüksek kapanışı ₺160.526 (26 Ocak 2026), en düşüğü ₺68.048 (21 Kasım 2025). Günlük kapanış değerleriyle hesaplanır.
Yıllara göre kilo gümüş
| Yıl | Yıl sonu | En yüksek | En düşük | Yıllık |
|---|---|---|---|---|
| 2026yıl sürüyor | ₺75.946 | ₺160.526 | ₺75.946 | −%21,58 |
| 2025 | ₺96.851 | ₺106.808 | ₺33.689 | +%194,83 |
| 2024 | ₺32.849 | ₺38.350 | ₺21.513 | +%45,10 |
| 2023 | ₺22.638 | ₺23.681 | ₺12.166 | +%57,78 |
| 2022 | ₺14.349 | ₺14.471 | ₺9.659 | +%43,95 |
| 2021 | ₺9.968 | ₺11.895 | ₺5.790 | +%59,68 |
| 2020 | ₺6.243 | ₺6.943 | ₺2.415 | +%83,13 |
| 2019 | ₺3.409 | ₺3.568 | ₺2.588 | +%30,26 |
| 2018 | ₺2.617 | ₺3.359 | ₺1.962 | +%26,33 |
| 2017 | ₺2.072 | ₺2.185 | ₺1.789 | +%14,94 |
| 2016kısmi yıl | ₺1.802 | ₺1.932 | ₺1.770 | +%0,84 |
Kuyumcudaki fiyat neden farklı?
Bu sayfadaki değer, kilo gümüş içindeki saf gümüşün uluslararası fiyat ve dolar kuruyla hesaplanan karşılığıdır. Kuyumcular satarken buna işçilik, vergi ve kâr payı ekler; hurda alırken de bu değerin altında fiyat verir. Aşağıda kendi oranlarınızla yaklaşık satış ve bozdurma fiyatını görebilirsiniz.
Kutulardaki oranlar örnektir; gerçek oran kuyumcuya, ürüne ve işçiliğe göre değişir. Size söylenen fiyatı saf değerle karşılaştırmak için kendi oranınızı girin.
Diğer gümüş fiyatları
Sık sorulan sorular
1 kilo gümüş kaç ons?
1 kilogram, 1.000 ÷ 31,1035 = yaklaşık 32,15 troy onstur.
Kilo gümüş fiyatı külçe fiyatıyla aynı mı?
Buradaki değer saf gümüşün karşılığıdır. Külçe satın alırken üretim primi, vergi ve satıcı farkı eklenir; bozdururken bu değerin altında fiyat verilir.
1 kilo gümüş kaç TL?
16 Kasım 2026 itibarıyla 1 kilo saf gümüş ₺75.921; yarım kilo ₺37.961, 100 gram ₺7.592 eder.
1 kilo gümüş kaç dolar?
Yaklaşık $1.507.
1 yıl önce kilo gümüş ne kadardı?
Bir yıl önce ₺68.777 idi; bugün ₺75.921. Aradaki değişim +%10,39.