Ana sayfa › Gümüş fiyatları
Gümüş fiyatları · Canlı
gram gümüş ₺75,92, 925 ayar gram ₺70,23, ons gümüş $46,870. Değerler saf gümüş karşılığıdır.
Gram, ayar, ons ve kilo
| Gümüş | 24 saat | TL | Dolar | Günlük (TL) |
|---|---|---|---|---|
| Gram gümüşSaf gümüş (1.000) | ₺75,92 | $1,510 | −%4,51 | |
| 999 ayar gramKülçe gümüş | ₺75,85 | $1,510 | −%4,51 | |
| 925 ayar gramSterling: yüzük, kolye, takı | ₺70,23 | $1,390 | −%4,51 | |
| 900 ayar gramEski sikkeler | ₺68,33 | $1,360 | −%4,51 | |
| 800 ayar gramEski çatal bıçak, objeler | ₺60,74 | $1,210 | −%4,51 | |
| Ons gümüş31,1035 gram saf gümüş | ₺2.361,45 | $46,870 | −%4,51 | |
| Kilo gümüş1.000 gram saf gümüş | ₺75.922 | $1.507 | −%4,51 |
TL değerleri saf gümüş karşılığıdır: ons gümüş × dolar/TL ÷ 31,1035 × gram × ayar. Satırlar ürünlerin ayrıntı sayfalarına gider.
Bugünkü değişim nereden geliyor?
Gram gümüş önceki kapanışa göre −%4,51 (geriledi). Gram gümüş ons fiyatı ile dolar kurunun çarpımından hesaplandığı için değişimin iki kaynağı var: ons gümüş −%4,58 ($46,870) ve dolar/TL +%0,08 (50,3829). Ayar ve kilo değerleri de aynı oranda değişir.
Gümüş fiyatları: 1 hafta, 1 ay ve 1 yıl önce
Aynı ürünlerin geçmiş tarihlerdeki saf gümüş değeri. Gram gümüş bir haftada −%10,38, bir ayda −%16,34, bir yılda +%10,38 değişti.
| Ürün | Bugün | 1 hafta önce | 1 ay önce | 1 yıl önce |
|---|---|---|---|---|
| Gram gümüş | ₺75,92 | ₺84,71 | ₺90,75 | ₺68,78 |
| 999 ayar gram | ₺75,84 | ₺84,63 | ₺90,66 | ₺68,71 |
| 925 ayar gram | ₺70,23 | ₺78,36 | ₺83,94 | ₺63,62 |
| 900 ayar gram | ₺68,33 | ₺76,24 | ₺81,68 | ₺61,90 |
| 800 ayar gram | ₺60,74 | ₺67,77 | ₺72,60 | ₺55,02 |
| Ons gümüş (TL) | ₺2.361,38 | ₺2.634,78 | ₺2.822,64 | ₺2.139,30 |
| Kilo gümüş | ₺75.920 | ₺84.710 | ₺90.750 | ₺68.780 |
Ayara göre gümüş fiyatı
Aynı ağırlıktaki gümüşün değeri ayarına, yani içindeki saf gümüş oranına göre değişir.
| Ayar | Milyem | 1 gram | 10 gram | 100 gram | 1 kilo |
|---|---|---|---|---|---|
| Saf (1.000) | 1.000 | ₺75,92 | ₺759,20 | ₺7.592,00 | ₺75.920 |
| 999 ayar | 999 | ₺75,84 | ₺758,44 | ₺7.584,41 | ₺75.844 |
| 925 ayar | 925 | ₺70,23 | ₺702,26 | ₺7.022,60 | ₺70.226 |
| 900 ayar | 900 | ₺68,33 | ₺683,28 | ₺6.832,80 | ₺68.328 |
| 800 ayar | 800 | ₺60,74 | ₺607,36 | ₺6.073,60 | ₺60.736 |
Gümüş hesaplama
Miktar girin, ürünü seçin; güncel saf gümüş değerini görün. Ons ya da dolar değişirse ne olacağını denemek için hesaplama araçlarına bakın.
Ons gümüş şu seviyeye gelirse gram gümüş ne olur?
Sık sorulan sorular
Bugün gümüş fiyatları ne kadar?
16 Kasım 2026 itibarıyla saf gümüş değerleri: gram gümüş ₺75,92, 925 ayar gram ₺70,23, kilo gümüş ₺75.920. Ons gümüş $46,870.
Gümüş bugün yükseldi mi, düştü mü?
Gram gümüş önceki kapanışa göre −%4,51 (geriledi). Aynı sürede ons gümüş −%4,58, dolar/TL +%0,08 değişti.
Bu fiyatlar kuyumcu fiyatı mı?
Tablodaki değerler, her satırdaki gümüşün içindeki saf gümüşün ons fiyatı ve dolar kuruyla hesaplanan karşılığıdır. Kuyumcular satarken işçilik, vergi ve kâr ekler; hurda alırken bu değerin altında fiyat verir. Kuyumcu ve banka alış-satış fiyatlarını yayınlamıyoruz.
Gümüş fiyatları ne sıklıkla güncellenir?
Fiyatlar sunucuda 30 saniyede bir yenilenir, sayfa açıkken tablo kendiliğinden güncellenir. Ons gümüş vadeli piyasa verisidir, dolar/TL serbest piyasa kurudur. Hafta sonu ve piyasa kapalıyken fiyat değişmez.